当前位置:首页 > 产品中心 > > Mantech水质分析仪 > PeCOD L100水质分析仪
产品分类
Product classification详细介绍
应用领域:
*市政污水处理设施
*工业制造场所源水和饮用水监测
*政府监管机构研究实验室
产品型号:
*实验室型L100
PeCOD®L100型分析仪是一款操作简便的COD测定仪, 非常适合实验室用。它也可以连上电脑,通过专门的软件支持,添加一些额外的功能,并能完成采样和报告。
PeCOD®只需要三个分析管口
简化的试剂--只需要一种电解液
不排放任何有害或危险废物
易于操作
*实时在线型P100
该PeCOD®在线COD分析仪通过对COD的实时精确检测,对相关的水处理设施的运行与绩效可以实现及时监控。
可直接连接到大流量的管线
自动过滤,清洗,校准和分析
4-20mA输出范围取样探头
自动清洗
无需人工值守
PeCOD®技术参数表
型号 | L100实验室或便携型 |
氧化过程 | 光催化氧化法 |
催化剂 | TiO2(二氧化钛) |
计算方法检测限(MDL) | 0.7PPM |
重现性 | ≤+/-10% |
光源 | UV灯 |
材料 | ABS工程塑料 |
尺寸(宽*长*高) | 170mm*280mm*180mm |
重量 | <2公斤 |
单位 | PPM 或mg/L |
量程 | 蓝色电解液 < 25 mg/L 绿色电解液 < 150mg/L 黄色电解液 < 1500mg/L 红色电解液< 15000mg/L |
电源 | 100V~240VAC,45-65Hz 便携式需订购充电电池 |
电流 | 最大2A |
密封 | IP55 |
保护 | 连续短路保护。符合CECⅣ级标准。符合UL标准 |
电磁兼容发射与噪声抗扰度 | E61326-1:2006 催化裂化第15部分A和B |
证书 | CE.FCC |
环境温度 | 运行温度:10-30℃ 存放温度:5-40℃ 相对湿度:最大90%,不结露 |
显示 | 4行,20字母/行 |
按键 | 防溅性电容触摸用户界面 |
数据显示 | 字母数字 |
数据资料记录 | 多达200000个测量、事件和故障 |
故障监控 | 供气管、系统状况 |
产品咨询